
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 109 Sq. mt. | 109 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 124 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 54 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 24 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino villa collegato | 520 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Giardino villa collegato | 117 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 312 CSqm | |




