
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 96 Mq | 96 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 109 Mq | 109 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 124 Mq | 31 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 54 Mq | 27 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 24 Mq | 8 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino villa collegato | 520 Mq | 26 Mqc |
| Giardino villa collegato | 117 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 312 Mqc | |




